Звітність спрощенця: переліміт доходу, повернення коштів – нове бачення фіскалів

Описание к видео Звітність спрощенця: переліміт доходу, повернення коштів – нове бачення фіскалів

у випуску №335 Ранкової Кави з Кавин

👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 13.02.2024 р.

🔸 Щоб отримати слайди – вкажіть свій мейл за посиланням https://countera.fun/rkzk-335

👉 У відео ви дізнаєтеся про те:
1. Коли ФОПу на єдиному податку 1, 2 групи потрібно подати декларацію про майновий стан та доходи.
2. Пропорційний дохід для платників єдиного податку;
2. Податкові наслідки переліміту для ФОП і юридичних осіб на єдиному податку.
3. Як уникнути переліміту єдиного податку.
4. Як правильно оформити повернення коштів на єдиному податку для уникнення переліміту.
5. Отримання доходу та його повернення в одному та в різних звітних періодах.
6. Як показати у звітності повернення коштів на єдиному податку для ФОП і юридичних осіб, поради.

⏰ Таймінг відео:
00:00 |Про що дізнаєтеся у відео;
01:32 |Питання що розглядатимуться;
02:05 |Коли новостворений ФОП 1, 2 групи подає декларацію про майновий стан і доходи;
07:19 |Коли застосовувати пропорційний розрахунок доходу для платників єдиного податку;
10:05 |Податкові наслідки переліміту для ФОП 1, 2, 3 групи єдиного податку - підвищена ставка 15%;
10:31 |Податкові наслідки переліміту для юридичної особи платника єдиного податку - подвійна ставка єдиного податку;
10:55 |У разі переліміту перехід на загальну систему і обов'язок реєстрації платником ПДВ;
12:39 |Як порахувати граничну межу для реєстрації платником ПДВ;
13:23 |Обов'язок реєстрації платником ПДВ та операції за 0 ставкою;
13:50 |Чи відноситься дохід отриманий на 2% до граничної межі доходу для реєстрації платником ПДВ;
15:05 |Як уникнути переліміту на єдиному податку;
16:00 |Як відобразити повенення коштів ФОПу у 4 ДФ;
16:24 |Як правильно оформити повернення коштів;
16:54 |Дохід отриманий і повернутий в одному періоді чи виникає дохід;
17:56 |Дохід отриманий в одному періоді, а повернення в іншому періоді - як відобразити у ФОПа;
18:23 |Підстава перерахунку зменшення доходу при поверненні коштів у ФОПа;
18:51 |Отримання та повернення коштів в одному звітному періоді у ФОПа, як відобразити у декларації платника єдиного податку;
19:47 |Отримання та повернення коштів у ФОПа в різних звітних періодах, як відобразити у декларації платника єдиного податку;
20:55 |Як юридична особа відображає отримання та повернення коштів в одному звітному періоді в декларації єдиного податку;
21:30 |Відображення в декларації єдиного податку юридичної особи отримання та повернення коштів в різних звітних періодах;
22:17 |Перерахунок доходу юридичної особи на єдиному податку, як відобразити;
22:38 |Як на практиці показати відсутність переліміту на єдиному податку;
25:24 |Подати уточнюючу чи уточнити в поточній декларації суму доходу при повернення коштів;

🤔 Щоб швидко та без помилок закрити рік та скласти річну звітність, долучайтесь до річних майстер-класів
👉 Детальна інформація https://kavynm.com/zakhody/

Долучайтесь! 🥰
#ПодатковийБлогМК #РанковаКаваМК #звітність2023 #Звітністьспрощенця #перелімітдоходу

🥰 Якщо випуск був корисний – ставте лайк, пишіть коментар та поширюйте відео!

Будьте в курсі про найближчі заходи для бухгалтерів: https://kavynm.com/zakhody/

Отримати відеозапис тренінгів, що відбулися: https://kavynm.com/mahazyn/

Більше корисної інформації:
👉 Фейсбук :   / tax.kavyn  
👉 Інстаграм:   / kavynmaryana  
👉 Телеграм: https://t.me/kavynm
👉 Сайт: https://kavynm.com

Контакти: ✍ [email protected] ☎: 068 640 20 55; 066 894 96 27

Комментарии

Информация по комментариям в разработке